
GP de Brasil - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:09.202 | -.--- | 36 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:09.329 | +0.127 | 43 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:09.744 | +0.542 | 32 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:09.750 | +0.548 | 31 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:09.828 | +0.626 | 38 | |
| 6 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:09.984 | +0.782 | 32 | |
| 7 | F. Massa | Williams | BRA | 1:10.102 | +0.900 | 28 | |
| 8 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:10.402 | +1.200 | 26 | |
| 9 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:10.454 | +1.252 | 36 | |
| 10 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:10.476 | +1.274 | 24 | |
| 11 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:10.632 | +1.430 | 42 | |
| 12 | G. Russell | Force India | GBR | 1:11.047 | +1.845 | 29 | |
| 13 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:11.188 | +1.986 | 29 | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:11.463 | +2.261 | 30 | |
| 15 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:11.467 | +2.265 | 32 | |
| 16 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:11.608 | +2.406 | 35 | |
| 17 | C, Leclerc | Sauber | MON | 1:11.802 | +2.600 | 32 | |
| 18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:11.898 | +2.696 | 28 | |
| 19 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:14.034 | +4.832 | 5 | |
| NC | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?